
SWISS RENT
Via Canevari 193/195/197r – 16137 GENOVA GE
Tel. +39-010-882248/873668/8311523 Fax 010-8311524
Il nostro parco automezzi e le tariffe:
| TIPO AUTO | GRUPPO | GIORNO | SETTIMANA | GIORNO EXTRA | MINI W.E. | WEEK END | LONG W.E. | ||||||
| Opel Agila 1.0 5p/Opel Corsa 1.0 3p | B | 68 | 294 | 42 | 82 | 102 | 145 | ||||||
| Fiat Punto 1.0 3p | |||||||||||||
| Opel Corsa 1.2 5p | C | 85 | 357 | 51 | 92 | 117 | 165 | ||||||
| Fiat Punto 1.3 5p | |||||||||||||
| Opel Meriva 1.6 | D | 103 | 441 | 63 | 116 | 133 | 196 | ||||||
| Fiat Stilo 1.6 | |||||||||||||
| Opel Meriva 1.7 Td/Mercedes Classe A 1.7 TD | E | 111 | 462 | 66 | 128 | 148 | 215 | ||||||
| Alfa 147 1.9 Td | |||||||||||||
| Opel Vectra 2.0 Td/Lancia Lybra 1.9 Td | F | 126 | 546 | 78 | 140 | 170 | 250 | ||||||
| Alfa 156 1.9 Td | |||||||||||||
| Opel Zafira 2.0 Td | W | 129 | 560 | 80 | 143 | 179 | 256 | ||||||
| Opel Astra 1.9 Td Sw | |||||||||||||
| Fiat Ulisse 2.1 Td | H | 147 | 623 | 89 | 175 | 229 | 315 | ||||||
| Mercedes Classe C 2.2 TDi | |||||||||||||
| Opel Vivaro 9p Td | N | 154 | 665 | 95 | 195 | 249 | 342 | ||||||
| Fiat Ducato 9p Td | |||||||||||||
| TIPO FURGONE | GRUPPO | 5 ORE incl. 50 km | 8 ORE o notturno incl. 150 km | 1 GIORNO incl. 150 km | 1 GIORNO km illimitati | 1 SETTIMANA incl. 1000 km | 1 SETTIMANA km illimitati | km extra | |||||
| FIAT DOBLO' 1.9 TD | F1 | 49 | 56 | 67 | 92 | 380 | 445 | 0,16 | |||||
| OPEL COMBO 1.7 TD | |||||||||||||
| FIAT SCUDO 1.9 JTD | F2 | 56 | 64 | 76 | 107 | 425 | 550 | 0,19 | |||||
| FIAT DUCATO 2.3 JTD | F3 | 63 | 72 | 86 | 122 | 473 | 580 | 0,21 | |||||
| FIAT DUCATO MAXI 2.8 TD | F4 | 75 | 86 | 102 | 147 | 568 | 735 | 0,27 | |||||
| MERCEDES SPRINTER 311 TD | |||||||||||||
| Mercedes Sprinter 311 PL Td | F5 | 86 | 103 | 121 | 171 | 695 | 843 | 0,35 | |||||
| Mercedes Sprinter Furg. spec. 311 Td | F6 | 99 | 122 | 145 | 187 | 788 | 950 | 0,40 | |||||
| TIPO FURGONE | GRUPPO | MINI W. E. incl. 150 km | WEEK END incl. 300 km | WEEK END km illimitati | LONG WEEK END km illimitati | 30 giorni km illimitati | km extra | ||||||
| FIAT DOBLO' 1.9 TD | F1 | 85 | 126 | 174 | 245 | 930 | 0,16 | ||||||
| OPEL COMBO 1.7 TD | |||||||||||||
| FIAT SCUDO 1.9 JTD | F2 | 97 | 143 | 205 | 287 | 1085 | 0,19 | ||||||
| FIAT DUCATO 2.3 JTD | F3 | 118 | 162 | 230 | 320 | 1240 | 0,21 | ||||||
| FIAT DUCATO MAXI 2.8 TD | F4 | 141 | 195 | 282 | 398 | 1550 | 0,27 | ||||||
| MERCEDES SPRINTER 311 TD | |||||||||||||
| Mercedes Sprinter 311 PL Td | F5 | 165 | 235 | 330 | 463 | 1775 | 0,35 | ||||||
| Mercedes Sprinter Furg. spec. 311 Td | F6 | 210 | 275 | 360 | 520 | 2300 | 0,40 | ||||||
| DATI TECNICI PARCO FURGONI | |||||||||||||
| TIPO FURGONE | Gruppo | Posti | Porte | Portata | Volume | Dimensioni interne | Dimensioni esterne | Dim porta post | |||||
| Lungh. | Largh. | Alt. | Lungh. | Largh. | Alt. | Largh. | Alt. | ||||||
| FIAT DOBLO' 1.9 TD | F1 | 2 | 3 | 6,25 | 3 | 168 | 147 | 130 | 416 | 172 | 182 | 118 | 125 |
| OPEL COMBO 1.7 TD | 6,25 | 3 | 170 | 150 | 115 | 420 | 168 | 180 | 120 | 115 | |||
| FIAT SCUDO 1.9 JTD | F2 | 3 | 4 | 8,15 | 4 | 205 | 145 | 140 | 440 | 180 | 205 | 126 | 136 |
| FIAT DUCATO 2.3 JTD | F3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 280 | 180 | 156 | 500 | 200 | 215 | 144 | 153 |
| FIAT DUCATO MAXI 2.8 TD | F4 | 3 | 4 | 13,5 | 11 | 335 | 180 | 187 | 550 | 200 | 248 | 153 | 179 |
| MERCEDES SPRINTER 311 TD | 13,5 | 11 | 330 | 180 | 184 | 550 | 194 | 258 | 155 | 178 | |||
| Mercedes Sprinter 311 PL Td | F5 | 3 | 4 | 12,5 | 13,7 | 425 | 176 | 184 | 650 | 194 | 255 | 150 | 180 |
| Mercedes Sprinter Furg. spec. 311 Td | F6 | 3 | 3 | 12,5 | 16 | 400 | 200 | 200 | 670 | 210 | 320 | 193 | 200 |
| LE TARIFFE INCLUDONO: R.C.A. ( € 2.582.000 ), CDW, TW, PAI, IVA 20% | |||||||||||||
| Assicurazione conducente M.U. 200.000,00 - per ogni giorno di noleggio 5,00 | |||||||||||||
| Conducente addizionale: 1,30 | |||||||||||||
| Franchigia danni : € 600,00 ( 850,00 per gruppo F6 ) | Franchigia furto : 10% del valore del veicolo | ||||||||||||
| Mini W.E. : Dalle 12 del sabato alle 8 del lunedì | Week End : Dalle ore 18 del venerdì alle 8 del lunedì | ||||||||||||
| Week End Lungo : Dalle ore 8 del venerdì alle 8 del lunedì, oppure dalle 8 del sabato alle 8 del martedì | |||||||||||||
|
CONDIZIONI
GENERALI DI NOLEGGIO
|
|
|
|
|
| Pagamento:
principali
carte di credito. Il pagamento in contanti
è consentito previo pagamento di una
caparra confirmatoria a copertura del noleggio
e della franchigia con un minimo di €
600,00
Tasse: IVA 20% se non diversamente specificato. Assicurazioni: In caso di sinistro il cliente è tenuto al risarcimento del danno arrecato al ns. veicolo fino all'ammontare massimo della franchigia. L'assicurazione non copre i danni arrecati al tetto del furgone che rimangono a totale carico del cliente. Carburante: a carico del Cliente. Se il furgone consegnato con il pieno viene restituito senza lo stesso, sarΰ addebitato il costo del servizio di rifornimento di 10,00 oltre al costo dei litri di carburante mancante. Consegne e riprese: 24,00 nell'area urbana, 1.29 a Km. In quella Extraurbana (minimo 35,00). Viaggi a lasciare in Italia: per eventuali richieste prendere accordi prima del noleggio direttamente con SWISS Rent. Età minima: 21 anni. Patente di guida: è sufficiente la patente cat. B. rilasciata d aalmeno un anno (in caso di guida con patente scaduta il Cliente è tenuto al pagamento del noleggio per il periodo di sequestro del veicolo). Sostituzioni: SWISS Rent a suo insindacabile giudizio, potrà non concedere un furgone in sostituzione in caso di furto, incendio, distruzione totale o irreparabile del furgone noleggiato. Estensioni di noleggio: se il Cliente vuole prolungare il noleggio oltre i termini prefissati è obbligato a darne immediata comunicazione alla SWISS Rent onde permettere l'estensione della copertura assicurativa. Riconsegna: per tutte le formule tariffarie, salvo eccezioni espressamente previste, si applica una tolleranza di 59 minuti sull'orario di restituzione del veicolo; trascorso tale termine si addebiterà un giorno di nolo in più. Per tutti i rientri effettuati durante l'orario di chiusura degli uffici, il cliente rimane comunque responsabile fino alla riapertura dello stesso. Accessori: disponibili su prenotazione, CATENE DA NEVE (supplemento di 15,50) CORDE,NASTRO ADESIVO e CARRELLO PER TRASPORTO (supplemento di 5,00). Per ulteriori esigenze richiedere al nostro personale. Tariffe: soggette a variazione senza preavviso. |
|
|