Vacanze a Sharm el Sheikh – Offerte Primavera/Estate 2026

Offerte Sharm El Sheikh estate

Il fascino del Mar Rosso con la sicurezza del Prezzo Finito

Regalati una settimana di relax assoluto tra barriera corallina e comfort totale. Questa offerta esclusiva ti permette di volare a Sharm el Sheikh   dai principali aeroporti italiani, con la garanzia di un pacchetto “senza sorprese” grazie alle card inCard e inBlock già incluse, che proteggono il tuo viaggio da ogni adeguamento di prezzo.

Le 5 spiagge più belle di Sharm el Sheikh - Veratour

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA A PARTEIRE DA:

Prezzi per persona, comprensivi di voli, hotel e oneri obbligatori.

Quota per persona in camera doppia (Marzo – Aprile)

  • Dreams Vacation 4* – Marzo: 845€ | Aprile: 1279€

  • Ivy Cyrene Island 4* – Marzo: 865€ | Aprile: 1259€

  • Sheraton Sharm 5* – Marzo: 899€ | Aprile: 1349€

  • Dreams Beach 5* – Marzo: 905€ | Aprile: 1345€

  • Charmillion Sea Life 4* – Marzo: 965€ | Aprile: 1369€

  • Charmillion Club Resort 5* – Marzo: 1009€ | Aprile: 1429€

  • Pickalbatros Royal Moderna 5* – Marzo: 1059€ | Aprile: 1549€

Quote per persona in camera doppia (Maggio – Giugno – Luglio)

  • Amphoras Aqua 4* Maggio: 725€ | Giugno: 749€ | Luglio: 769€

  • Amphoras Blu 4 (Only Adult)* Maggio: 779€ | Giugno: 809€ | Luglio: 829€

  • JAZ Fayrouz Resort 5* Maggio: 885€ | Giugno: 915€ | Luglio: 985€

  • Charmillion Sea Life 4* Maggio: 939€ | Giugno: 975€ | Luglio: 1039€

  • Amphoras Beach 5* Maggio: 949€ | Giugno: 979€ | Luglio: 1039€

  • Doubletree by Hilton 4 (Beach Side)* Maggio: 965 | Giugno: 999€ | Luglio: 1069€

  • Charmillion Club Resort 5* Maggio: 975€ | Giugno: 1009€ | Luglio: 1095€

  • Pickalbatros Royal Moderna 5* Maggio: 1065€ | Giugno: 1105€ | Luglio: 1219€

  • Movenpick Resort 5* Maggio: 1289€ | Giugno: 1335€ | Luglio: 1509€

Quote per persona in camera doppia (Agosto – Ferragosto)

  • Amphoras Aqua 4* Agosto: 949€ | Ferragosto: 1159€ 

  • Amphoras Blu 4 (Only Adult)* Agosto: 959€ | Ferragosto: 1239€

  • JAZ Fayrouz Resort 5* Agosto: 1169€ | Ferragosto: 1335€

  • Charmillion Sea Life 4* Agosto: 1250€ | Ferragosto: 1445€

  • Amphoras Beach 5* Agosto: 1239€ | Ferragosto: 1459€ 

  • Doubletree by Hilton 4 (Beach Side)* Agosto: 1325 | Ferragosto: 1495€

  • Charmillion Club Resort 5* Agosto: 1325€ | Ferragosto: 1525€

  • Pickalbatros Royal Moderna 5* Agosto: 1465€ | Ferragosto: 1635€

  • Movenpick Resort 5* Agosto: 1599€ | Ferragosto: 1869€ 

Sharm bilder – Bla gjennom 38,037 arkivbilder, vektorer og videoer | Adobe Stock

La quota comprende:
  • Voli a/r (charter o linea) da Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania
  • Bagagli inclusi (sia a mano che in stiva).
  • Soggiorno di 7 notti con trattamento All Inclusive.
  • Trasferimenti da e per l’aeroporto a Sharm El Sheikh.
  • Visto Sinai incluso.
  • Assistenza in italiano in loco.
  • Oneri e Garanzie obbligatorie: inCard (assicurazione medico/bagaglio e assistenza) e inCard Block (garanzia bloccaprezzo).
  • Tasse aeroportuali (già calcolate nella quota).
spazio
La quota non comprende:
  • Visto Egitto completo (facoltativo, necessario per alcune escursioni fuori dal Sinai): 35€ a persona.
  • inCard PLUS (assicurazione annullamento facoltativa): 4,9% del totale pratica.
  • inCard TOP PLUS (assicurazione annullamento TOP facoltativa): 7% del totale pratica.
  • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota include”.

 

Ti è piaciuta la nostra offerta “vacanze a Sharm”? Consulta anche la nostra GUIDA VIAGGI SHARM EL SHEIKH!